- トップページ >
- 鹿児島市小松原1丁目 売買物件詳細ページ
お問合せ番号:0000001196
価格 1400万円
面積 81.27㎡
間取り:2LDK
- ・鹿児島市電1系統 上塩屋駅 徒歩5分
- ・鹿児島県鹿児島市小松原1丁目
- ・2010年5月
POINT
小さめの車であれば2台駐車可能です(^^)/東谷山小学校・東谷山中学校区域です。
物件所在地 | 鹿児島県鹿児島市小松原1丁目map | ||
---|---|---|---|
交通機関 | 鹿児島市電1系統 上塩屋駅 徒歩5分 鹿児島市電1系統 谷山(鹿児島市電)駅 徒歩9分 【バス】上塩屋 停歩4分 |
||
敷地の権利形態 | 所有権 | 建築条件有無 | |
土地現況 | 借地権 | ||
土地面積 | 45.72㎡(公簿) | 私道負担面積 | 無し |
接道状況 | |||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法による許可又は事前届出 | セットバック | ||
総区画数 | |||
建物構造 | 木造 | 築年月 | 2010年5月 |
面積(専有・建物) | 81.27㎡ | ||
間取り詳細 | LDK(11畳)洋室(9畳)洋室(3畳) | ||
建物階数 | 地上3階建 | 所在階 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
建築確認番号 | 開発許可番号 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
取引態様 | 専属専任媒介 | 自社管理番号 | 0000001196 |
情報更新日 | 2021年1月15日 | 次回更新予定日 | 2021年1月29日 |
不動産会社コード | 2104725 | 物件管理コード | 2123265003120000001165 |
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。