Point
南向き・角部屋で日当り良好☆バス・トイレ別、エアコン付きです♪
鹿児島県鹿児島市下竜尾町の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、インターホン、押入、TVインターホン、ネット専用回線、フローリング、クローゼット、ガスコンロ設置可、ネット使用料不要、シューズボックス、インターネット専用線各部屋配線済み、バス・トイレ別、全居室フローリング、室内洗濯機置場、ガス(プロパン)、水道(メーター)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | メールボックス、平坦地、整備された歩道、閑静な住宅街、通風良好、角住戸、陽当たり良好、南面バルコニー、眺望良好、2面採光、IT重説対応物件、初期費用カード決済可 | ||
| 光ファイバー | 有 | エレベーター | |
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 価格:9,900円 特徴:駐輪場有り |
||
| 周辺施設 |
スーパー:タイヨー大竜店 292m コンビニ:ファミリーマート 今給黎総合病院前店 236m ドラッグストア:ドラッグストア マツモトキヨシ 天文館なや通り店 1604m 郵便局:鹿児島大竜郵便局 330m 総合病院:今給黎総合病院 115m 銀行:鹿児島銀行たてばば支店 239m |
||
お問い合わせ番号
0000064914
鹿児島県鹿児島市下竜尾町の物件詳細
| 物件名 | 鹿児島県鹿児島市下竜尾町 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市 下竜尾町 | ||
| 交通 | 鹿児島市電1系統 桜島桟橋通駅 徒歩9分 鹿児島市電1系統 鹿児島駅前駅 徒歩9分 鹿児島市電1系統 水族館口駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 20戸 | 築年月 | 2001年3月22日(築25年) |
| 間取り | 1K(K2.5畳、洋室7畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 21.33㎡ / – / 177.36㎡ | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 4階建 | 向き | 南西 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
鹿児島県鹿児島市下竜尾町の費用・契約情報
| 賃料 | 3.4万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 2,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 月額水道代:2,500円 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 更新事務手数料 | 11,000円 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:16,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)月額総額の50%~ | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 2026年5月中旬 |
| 入居条件 | ペット不可 | ||
| 備考 | お部屋探しはエイブルネットワーク荒田店へお任せください♪お問い合わせは099-230-7330まで(^^)/ | ||
鹿児島県鹿児島市下竜尾町のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000064914 | 物件管理コード | 1123265003120000057151 |
| 情報更新日 | 2026年05月07日 | 次回更新日 | 2026年05月21日 |
鹿児島県鹿児島市下竜尾町の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ルームコンサルティング | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 鹿児島県鹿児島市荒田1丁目40-142F | 電話番号 | 099-230-7330 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(2)第9455号 | 不動産会社コード | 2104725 |
| 加盟団体名 | (公社)鹿児島県宅地建物取引業協会/(公社)全国宅地建物取引業保証協会 | ||
コメント