鹿児島県鹿児島市上之園町17-10の設備・周辺施設
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000065033
鹿児島県鹿児島市上之園町17-10の物件詳細
| 物件名 | 鹿児島県鹿児島市上之園町17-10 08 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市 上之園町17-10 | ||
| 交通 | 鹿児島市電2系統 都通駅 徒歩7分 [12] 高麗町〔鹿児島交通〕 バス停まで徒歩3分 10:高麗橋線 高麗町 バス停まで徒歩3分 |
||
| 構造 | 建物種別 | 駐車場 | |
| 総戸数 | – | 築年月 | |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | – / – / 414.32㎡ | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / – | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
鹿児島県鹿児島市上之園町17-10の費用・契約情報
| 賃料 | 1.4万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | – / – | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:1年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)総合家賃の50% | ||
| 現況 | 入居時期 | 相談 | |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
鹿児島県鹿児島市上之園町17-10のその他の情報
| 取引態様 | 代理 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000065033 | 物件管理コード | 1123265003120000057269 |
| 情報更新日 | 2026年05月11日 | 次回更新日 | 2026年05月25日 |
鹿児島県鹿児島市上之園町17-10の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ルームコンサルティング | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 鹿児島県鹿児島市荒田1丁目40-142F | 電話番号 | 099-230-7330 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(2)第9455号 | 不動産会社コード | 2104725 |
| 加盟団体名 | (公社)鹿児島県宅地建物取引業協会/(公社)全国宅地建物取引業保証協会 | ||