価格・費用
| 価格 | 3580万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 仲介手数料 | 3.3% + 66,000円 | ||
鹿児島県鹿児島市永吉2丁目の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | |||
| 設備 | IHクッキングヒーター、システムキッチン、対面式キッチン、キッチンに窓、トイレ2ヶ所、バス・トイレ別、温水洗浄便座、洗面所独立、暖房便座、浴室に窓、浴室乾燥、浴室暖房、シャワー付洗面台、クローゼット、TVインターホン、室内洗濯機置場、複層ガラス、オール電化、ガスあり、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 駐車場 | 状況:付 2台空きあり |
||
| 特徴等 | 制震構造、閑静な住宅街、防犯カメラ | ||
| 周辺施設 | スーパー:コープ城西店 1162m コンビニ:ファミリーマート 永吉二丁目店 54m ドラッグストア:コスモス薬局 387m 小学校:鹿児島市立原良小学校 1274m 中学校:鹿児島市立城西中学校 1539m 郵便局:鹿児島下伊敷郵便局 515m 銀行:鹿児島銀行草牟田支店 665m 幼稚園:認定こども園玉里善き牧者幼稚園 826m |
||
お問い合わせ番号
0000001522
鹿児島県鹿児島市永吉2丁目の費用・契約情報
| 価格 | 3580万円 | ||
|---|---|---|---|
| 仲介手数料 | 3.3% + 66,000円 | ||
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 即時 | |
| 備考 | |||
鹿児島県鹿児島市永吉2丁目の物件詳細
| 物件名 | 鹿児島県鹿児島市永吉2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市 永吉2丁目 | ||
| 交通 | [10] 永吉団地入口 バス停まで徒歩1分 [12] 永吉(鹿児島県) バス停まで徒歩2分 [12] ハートピアかごしま〔鹿児島交通〕 バス停まで徒歩4分 |
||
| 物件種別 | 戸建 | 構造 | 木造 |
| 募集種別 | 戸建 | 築年月 | 新築 2025年12月下旬 |
| 管理形態 | 間取り | 4LDK (LDK16畳、洋室7.5畳、洋室6畳、洋室5畳、洋室4.5畳) | |
| 建物面積 | 95.58㎡(登記簿) | 建物状況 | 新築 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 建築許可番号 | ||
| 建築確認番号 | 第R07SHC116887号 | 土地面積/坪 | 104.23㎡(公簿)/ 31.52坪 |
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 接道 | 西6.01m公道 |
| 私道負担 |
|
地勢 |
平坦 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域、準住居地域 | 地目 | 宅地 (現況:宅地) |
| その他制限事項 | 市街化区域 | ||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
鹿児島県鹿児島市永吉2丁目のその他の情報
| 取引態様 | 媒介(仲介) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000001522 | 物件管理コード | 2123265003120000001477 |
| 情報更新日 | 2026年05月12日 | 次回更新日 | 2026年05月26日 |
鹿児島県鹿児島市永吉2丁目の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ルームコンサルティング | 事務所の所在地 | 鹿児島県鹿児島市荒田1丁目40-142F |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 099-230-7330 | 宅建免許番号 | 国土交通大臣(2)第9455号 |
| 加盟団体名 | (公社)鹿児島県宅地建物取引業協会/(公社)全国宅地建物取引業保証協会 | ||
コメント
地震に強い制震装置付きの住宅です!